情報更新日:2022年06月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
グリーンライン 『中山駅』 バス6分 貝の坂 停歩4分 神奈川県横浜市都筑区川和町 |
2,980万円 |
専:105.75㎡ 間取り:4LDK |
中古マンション 1992年07月 |
物件名 | エクセル市が尾南 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||||
交通 | グリーンライン 『中山駅』 バス6分 貝の坂 停歩4分 /グリーンライン 『川和町駅』 徒歩18分 /東急田園都市線 『市が尾駅』 バス16分 貝の坂 停歩4分 | ||||
価格 | 2,980万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:105.75㎡ バ:21.61㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1992年07月 | 引渡し | 即 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 29戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | ||
階部分/階建て | 地上5階部分/地上6階建て | 主要採光面 | 西 | ||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|トイレ数:1|クローゼット|床下収納|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|フローリング|バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|エレベーター|エレベーター数:1基|駐輪場| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2022年06月22日 | 情報有効期限 | 2022年07月06日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 17,200円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 13,760円 | |
管理会社名 | 近鉄住宅管理株式会社 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県横浜市中区宮川町3-77
営業時間:10:00~18:00 定休日:土曜・日曜・祝日
神奈川県知事(5)21740 号