情報更新日:2022年06月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR根岸線 『港南台駅』 徒歩19分 神奈川県横浜市港南区日野南5丁目 |
3,980万円 | 土:224.08㎡ |
土地 |
物件名 | 日野南5丁目売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南5丁目 | ||||
交通 | JR根岸線 『港南台駅』 徒歩19分 /JR根岸線 『港南台駅』 バス6分 野村港南台 停歩4分 | ||||
価格 | 3,980万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 224.08㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有(7月末解体完了予定) | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 西6Ⅿ公道 | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2022年06月22日 | 情報有効期限 | 2022年07月06日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県横浜市中区宮川町3-77
営業時間:10:00~18:00 定休日:土曜・日曜・祝日
神奈川県知事(5)21740 号